Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrefils, Patrick | HAWKS | 9 | 100.00 | 540 | 45 | 33 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0.267 |
2 | Ouellet, Guillaume | KINGS | 11 | 84.62 | 660 | 54 | 43 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.909 | 0.204 |
3 | paquette, ian | CANADIENS | 12 | 100.00 | 680 | 80 | 68 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.667 | 0.150 |
4 | Roberts, Martin | BRUINS | 3 | 26.47 | 180 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -0.364 |
5 | Bolduc, Alexandre | BRUINS | 2 | 17.65 | 120 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
6 | Mclean Maltais, Stéphane | BRUINS | 6 | 47.06 | 320 | 51 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0.176 |
7 | cousineau, a | KINGS | 1 | 7.69 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
8 | loignon, nicolas | BRUINS | 1 | 8.82 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
9 | Cipolla, Giuseppe | KINGS | 1 | 7.69 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0.000 |
